
AGM,AGP,SEE
-
高电感下的最高电流
-
极低的直流电阻

SER
-
久经考验的性能
-
坚固的SMT结构

SLR,SLC
-
亚毫欧,低变化DCR
-
用于多相VRM / VRD / EVRD

MLC
-
软饱和,可实现高峰值电流
-
适用于低电压,大电流VRD / VRM

MVR
-
原始结构,DCR非常低
-
低损耗和软饱和版本
零件号 |
电感 (µH) 1 (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
AGM2222-192ME | 1.9 | 0.62 | 0.80 | 65.0 | 49.0 | 81.5 | 110.0 | 37.0 | 54.0 |
AGM2222-222ME | 2.2 | 0.62 | 0.80 | 62.0 | 35.0 | 60.0 | 84.0 | 37.0 | 54.0 |
AGM2222-282ME | 2.8 | 0.74 | 0.85 | 46.0 | 41.0 | 66.5 | 93.5 | 33.0 | 47.0 |
AGM2222-322ME | 3.2 | 0.74 | 0.85 | 45.8 | 29.0 | 50.0 | 71.0 | 33.0 | 47.0 |
AGM2222-392ME | 3.9 | 0.77 | 0.90 | 34.0 | 35.0 | 57.5 | 80.0 | 32.0 | 45.0 |
AGM2222-432ME | 4.3 | 0.77 | 0.90 | 35.0 | 23.0 | 40.0 | 57.0 | 32.0 | 45.0 |
AGM2222-512ME | 5.1 | 1.10 | 1.40 | 33.0 | 31.0 | 50.0 | 71.0 | 28.0 | 40.0 |
AGM2222-562ME | 5.6 | 1.10 | 1.40 | 29.5 | 22.0 | 38.0 | 55.0 | 28.0 | 40.0 |
AGM2222-652ME | 6.5 | 1.80 | 1.80 | 29.0 | 27.5 | 44.0 | 62.0 | 25.0 | 35.0 |
AGM2222-712ME | 7.1 | 1.80 | 1.80 | 29.0 | 18.0 | 32.0 | 46.0 | 25.0 | 35.0 |
AGM2222-802ME | 8.0 | 1.70 | 2.00 | 24.5 | 24.5 | 40.0 | 56.0 | 22.0 | 32.0 |
AGM2222-882ME | 8.8 | 1.70 | 2.00 | 24.5 | 17.0 | 29.0 | 42.0 | 22.0 | 32.0 |
AGM2222-103ME | 10.0 | 2.08 | 2.50 | 23.0 | 15.0 | 26.0 | 37.0 | 21.0 | 30.0 |
零件号 |
电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
VER2923-332KL | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 40.0 | 95.0 | 104 | 108 | 19 | 26 |
VER2923-472KL | 4.7 | 2.3 | 2.6 | 30.0 | 63.0 | 69.0 | 72.0 | 19 | 26 |
VER2923-682KL | 6.8 | 2.3 | 2.6 | 25.0 | 48.0 | 53.0 | 56.0 | 19 | 26 |
VER2923-103KL | 10 | 2.3 | 2.6 | 20.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 19 | 26 |
VER2923-153KL | 15 | 2.3 | 2.6 | 16.0 | 20.5 | 23.0 | 24.5 | 19 | 26 |
VER2923-223KL | 22 | 2.3 | 2.6 | 13.0 | 12.2 | 14.7 | 16.4 | 19 | 26 |
VER2923-333KL | 33 | 2.3 | 2.6 | 10.0 | 7.5 | 9.2 | 10.3 | 19 | 26 |
零件号 |
电感 (µH) 1 (公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
HA3588-BL | 10 | 2.6 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 19 | 26 |
零件号 |
电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
AGP2923-332KL | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 40.0 | 95.0 | 104 | 108 | 19 | 26 |
AGP2923-472KL | 4.7 | 2.3 | 2.6 | 30.0 | 63.0 | 69.0 | 72.0 | 19 | 26 |
AGP2923-682KL | 6.8 | 2.3 | 2.6 | 25.0 | 48.0 | 53.0 | 56.0 | 19 | 26 |
AGP2923-103KL | 10 | 2.3 | 2.6 | 20.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 19 | 26 |
AGP2923-153KL | 15 | 2.3 | 2.6 | 16.0 | 20.5 | 23.0 | 24.5 | 19 | 26 |
AGP2923-223KL | 22 | 2.3 | 2.6 | 13.0 | 12.2 | 14.7 | 16.4 | 19 | 26 |
AGP2923-333KL | 33 | 2.3 | 2.6 | 10.0 | 7.5 | 9.2 | 10.3 | 19 | 26 |
零件号 |
电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||
RA7338-AE | 18 | 24 | 0.68 | 0.75 | 9.3 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 34.0 | 44.5 |
零件号 |
电感 (µH) 1 (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
AGP4233-332ME | 3.3 | 0.67 | 0.75 | 27.7 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | 34.0 | 44.0 |
AGP4233-562ME | 5.6 | 0.67 | 0.75 | 22.8 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 34.0 | 44.0 |
AGP4233-682ME | 6.8 | 2.8 | 3.0 | 21.7 | 92.0 | 97.8 | 102 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-103ME | 10 | 2.8 | 3.0 | 18.8 | 56.0 | 60.0 | 63.0 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-153ME | 15 | 2.8 | 3.0 | 15.2 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-223ME | 22 | 2.8 | 3.0 | 12.0 | 32.8 | 35.4 | 36.6 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-333ME | 33 | 2.8 | 3.0 | 10.0 | 22.5 | 24.7 | 25.8 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-473ME | 47 | 2.8 | 3.0 | 8.5 | 16.0 | 17.6 | 18.6 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-683ME | 68 | 2.8 | 3.0 | 6.4 | 10.6 | 12.2 | 13.0 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-104ME | 100 | 2.8 | 3.0 | 5.2 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-154ME | 150 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 24.0 | 34.0 |
AGP4233-224ME | 220 | 10.5 | 11.5 | 5.0 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 12.4 | 17.5 |
AGP4233-334ME | 330 | 10.5 | 11.5 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 12.4 | 17.5 |
AGP4233-474ME | 470 | 10.5 | 11.5 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 12.4 | 17.5 |
图片 | 产品名称 | 说明 |
---|